新澳门管家婆一肖一码一中特
2024年水产调料类年度框架报价邀请函
新澳门管家婆一肖一码一中特2024年水产调料类年度框架采购,采用询价方式,欢迎具有合法有效经营资格能力的单位参加询价,现将项目相关情况公告如下:
一、项目概况与采购内容:
1、项目编号:XAYQ2024HQBZBCG003
2、项目名称:2024年水产调料类年度框架采购。
3、服务内容:
名称 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
老干妈 | 以实际需求量为准 | 风味豆豉/280g | ||
酱豆腐 | 以实际需求量为准 | 老才臣坛/7.2kg | ||
陈醋 | 以实际需求量为准 | 山西水塔/420ml | ||
一品鲜 | 以实际需求量为准 | 东古一品鲜/5L | ||
一品鲜 | 以实际需求量为准 | 东古一品鲜/500ml | ||
料酒 | 以实际需求量为准 | 天香料酒/5L | ||
红烧酱油 | 以实际需求量为准 | 鹿佳红烧汁/5L | ||
丹丹郫县豆瓣酱 | 以实际需求量为准 | 丹丹/6kg | ||
盐面 | 以实际需求量为准 | 袋/400g | ||
大粒盐 | 以实际需求量为准 | 袋/500g | ||
川崎 | 以实际需求量为准 | 川崎/100g | ||
耗油 | 以实际需求量为准 | 海天/瓶/10kg | ||
大重庆 | 以实际需求量为准 | 友联/袋/400g | ||
胡椒粉 | 以实际需求量为准 | 凤球唛/454g | ||
香菜孜然粉 | 以实际需求量为准 | 散装/500g | ||
八角 | 以实际需求量为准 | 散装/斤 | ||
泡打粉 | 以实际需求量为准 | 双效/1000g | ||
干酵母 | 以实际需求量为准 | 喜福来/800g | ||
大碱 | 以实际需求量为准 | 敬凯牌/200g | ||
油条精 | 以实际需求量为准 | 新型/250g | ||
玉米淀粉 | 以实际需求量为准 | 玉泰/50g | ||
姜粉 | 以实际需求量为准 | 王守义/50g | ||
鸡粉 | 以实际需求量为准 | 凤球唛/2Kg | ||
鸡精 | 以实际需求量为准 | 太太乐/1000g | ||
泡菜 | 以实际需求量为准 | 老坛鱼酸菜/400g | ||
辣仙露 | 以实际需求量为准 | 金杯/430ml | ||
剁椒 | 以实际需求量为准 | 湘满园/2kg | ||
方火腿 | 以实际需求量为准 | 柏慧食品/450g | ||
牛肉粉 | 以实际需求量为准 | 大喜大/900g | ||
大酱 | 以实际需求量为准 | 太阳岛/500g | ||
美极鲜 | 以实际需求量为准 | 美极/800ml | ||
鸡汁 | 以实际需求量为准 | 劲邦/500g | ||
麻辣鲜 | 以实际需求量为准 | 王守义/90g | ||
水塔陈醋 | 以实际需求量为准 | 瓶/420ml | ||
大枣 | 以实际需求量为准 | 散装/500g | ||
黄椒酱 | 以实际需求量为准 | 湘君府/500g | ||
海天酱 | 以实际需求量为准 | 海天/桶/260g | ||
排骨酱 | 以实际需求量为准 | 海天/瓶/260g | ||
海鲜酱 | 以实际需求量为准 | 海天/瓶/260g | ||
松花蛋 | 以实际需求量为准 | 散装/500g | ||
白醋 | 以实际需求量为准 | 东古/500ml | ||
面包糠 | 以实际需求量为准 | 金黄花/1kg | ||
五彩康 | 以实际需求量为准 | 激烈哥/500g | ||
榨菜 | 以实际需求量为准 | 铜钱桥/30g | ||
味达美 | 以实际需求量为准 | 欣和/瓶/1L | ||
海天捞汁 | 以实际需求量为准 | 海天/瓶/450ml | ||
宁化府醋 | 以实际需求量为准 | 瓶/160ml | ||
老妈思酱 | 以实际需求量为准 | 桶/2.56kg | ||
青鱼 | 以实际需求量为准 | 1kg | ||
肉昌鱼 | 以实际需求量为准 | 1kg | ||
鱼下巴 | 以实际需求量为准 | 1kg | ||
鸡腿 | 以实际需求量为准 | 1kg | ||
鸡半翅 | 以实际需求量为准 | 1kg | ||
鸡胸 | 以实际需求量为准 | 1kg | ||
金标生抽 | 以实际需求量为准 | 500ml | ||
花生酱 | 以实际需求量为准 | 500ml | ||
草果 | 以实际需求量为准 | 1斤 | ||
白芷 | 以实际需求量为准 | 1斤 | ||
总金额: (元)(盖公章)人民币大写: |
4、标准:符合国家及行业标准。
5、本项目不接受联合体报价。
二、投标人资格要求
投标人须具有相关部门核发的营业执照,经营范围必须涵盖本次服务的内容。
三、报价要求
1、本次报价中标单位不得以任何理由增加费用。
2、本次比价采用的货币为:人民币。
3、报价必须加盖公章,多页加盖骑缝章,否则为无效报价。
4、本次采购确定1家中标单位。
四、响应文件提交及开启
响应文件及报价提交开始时间:2024年4月19日08:00(北京时间)
响应文件及报价提交截止时间:2024年4月21日17:00(北京时间)
报价邮箱:[email protected],报价单要求盖章。(邮件标题写:水产调料类)。
联系人:代部长,15148380035。
五、其他要求和说明
1.严格按要求执行,超出的予以扣款处罚。
2.供货货方式及时间、地点:供货方式为供方送货到厂,供方须按期按质按量2天内供应给需方。
3.付款方式:合同签订生效、试验完毕、出具报告、验收合格并收到合同全额发票后付100%全款。